품명 | 찰보리빵 / 초코찰보리빵 |
---|---|
식품유형 | 빵류 |
품목보고번호 | 찰보리빵 : 201102212643 / 초코찰보리빵 : 2011022126415 |
상품구성 및 내용량 | 찰보리빵 : 25g*30개, 25g*26개 / 초코찰보리빵 : 30g*30개, 30g*26개 |
원재료명 및 함량 (원산지) | 찰보리빵 : 찰보리믹스43.96%[찰보리분말(국산)55.3%,설탕,대두유,산도조절제,정제염,합성착향료(바닐라향)], 계란(국산), 물엿, 앙금[팥44.8%(국산),정백당,물엿,말토덱스트린,정제염,잔탄검], 증류주 초코찰보리빵 : 찰보리믹스50.1%[찰보리분말(국산)54.3%], 계란(국산)27%, 설탕, 대두유, 산도조절제, 정제염, 합성착향료, 가나슈3.4%(초콜릿,휘핑크림,호두), 물엿16%, 정주1.5%, 코코아분말2% |
영양성분 | · 찰보리빵 : 1회 제공량 3개(75g) 당 233Kcal - 탄수화물(41g)13%, 당류(11g), 단백질(6g)10%, 지방(5g)10%, 포화지방(1.5g)10%, 트랜스지방(0g), 콜레스테롤(60mg)20%, 나트륨(220mg)11% / · 초코찰보리빵 : 1회 제공량 1개(30g) 당 97.6kcal - 나트륨(81.2mg)4%, 당류(8.1g), 탄수화물(14.2g)4%, 단백질(1.5g)3%, 지방(3.8g)7%, 포화지방(1.7g)11%, 트랜스지방(0g), 콜레스테롤(27.9mg)9% |
보관방법 | 냉장보관(0˚C~10˚C) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 생산 또는 1~2일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 7일 |
포장재질 | 내포장지 - 폴리프로필렌 / 외포장지 - 종이 |
제조원 | 보리가득 / 광주광역시 북구 오치동 1033-4 |
유통사 | 보리가득 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 알레르기를 일으킬 수 있는 밀,계란,대두 등이 함유되어 있으니 반드시 섭취 가능 여부를 확인 후 드시길 바랍니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#