품명 | 맛깔스런 포기김치(전라도식) |
---|---|
식품유형 | 배추김치(비살균제품) |
품목보고번호 | 일반-20090433290202 / 프리미엄-20090433290203 |
상품구성 및 내용량 | 10kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 일반 포기김치-배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(중국산)4%,마늘2%(국산),양파1.1%(국산),생강,대파,설탕,물엿,액젓,새우젓,천일염[중국산],L-글루타민산나트륨 / 프리미엄 포기김치-배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(국산)4%,마늘2%(국산),양파1.1%(국산),생강,대파,설탕,물엿,액젓,새우젓,천일염[국산],L-글루타민산나트륨 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 동치미 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329083 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)52%,정제수44%,양파(국산)1.9%,마늘,실파,홍고추,생강,정제소금(국산),설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 백김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329051 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 배추(국산)60%,정제수36%,무(국산)1.2%,당근0.7%,마늘,양파,홍고추,생강,정제소금0.2%(국산),설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 맛김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329043 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(중국산)4%,마늘(국산),양파(국산),생강,대파,설탕,염장새우,액젓,천일염(중국산),L-글루탐산나트륨,물엿 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 깍두기 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329023 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산)2.2%,대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 석박지 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329045 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산)2.2%,대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 나박김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329082 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 정제수64.7%,배추(국산)18.6%,무(국산)9.2%,당근,고춧가루(국산),양파,실파,마늘,생강,정제소금(국산) |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 열무김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329024 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 열무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파2.2%(국산),대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 총각김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329025 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 총각무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파2.2%(국산),대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
※포기김치 영양성분 참조 | 총 내용량1000g : 나트륨(mg/100g)-418.55%,당류(g/100g)-4.07%,열량(kcal/100g)-35.11%,조단백질(g/100g)-1.78%,조지방(g/100g)-0.31%,콜레스테롤(mg/100g)-0%,탄수화물(g/100g)-6.30%,포화지방(g/100g)-0.07%,트랜스지방(g/100g)-0.00% |
#c_content#
고당도 완숙토마토 소과 2.5kg
28,900원45%
15,800원
순살 안동찜닭 700g x 2팩(총 1.4kg)
22,900원31%
15,800원
봄 소식 전달하는 달래장 1팩(600g)
22,100원55%
9,900원
춘천 양념닭갈비 총 1kg (500g*2팩)
15,800원50%
7,900원
로얄과) 햇 대저토마토 2.5kg (2S,S,M사이즈)
28,500원37%
17,900원
(긴급입고) 토시살600g (300g*2팩)
29,900원40%
17,900원
강원도 양구 삶은 시래기 200g x 3팩
13,900원36%
8,900원
난각번호 1번) 자연방목 초란 20구
15,600원43%
8,900원
명품 알배기 암꽃게장 2kg+2kg (8~14마리 내외)
40,900원39%
24,900원
못난이) 경북 의성 부사 사과 총 8kg (40~53과/소과)
45,900원35%
29,900원
저온압착 참기름 1병(350ml)
14,900원54%
6,900원
장어 1kg (손질후650g x 1팩)
20,900원43%
11,900원
소문난 명태회 무침 400g
18,900원53%
8,900원
촉촉한 꿀반숙카스테라 170g
9,800원30%
6,900원
무배) 전라도 햇 여린 얼갈이김치 3kg
26,900원45%
14,900원
한우 100%) 가마솥 사골곰탕 총 4kg (500g*8팩)
24,900원40%
14,900원
국내산100% 햇 모듬버섯 1kg
15,900원44%
8,900원
고랭지) 순창 자작나무수액 6L (1L*6병)
51,800원42%
29,900원
[실속형]붉은대게 8~11마리 3.5kg 내외 (살수율 60% 이내)
26,900원41%
15,900원
1등급 한우 제비추리 200g (냉장)
13,500원34%
8,900원
블랙라벨 오렌지 중소과 10개(1.5kg 내외)
19,900원40%
11,900원
여린 열무김치 2kg+1kg
28,300원33%
18,900원
농협안심한우 등심 200g 1팩
23,900원50%
11,900원