1. 품명 | 해아래 함흥냉면 (면) |
---|---|
1. 식품유형 | 숙면(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
1. 품목보고번호 | 1988023101240 |
1. 내용량 | 2kg |
1. 원재료명 및 함량 (원산지) | 소맥분(밀:미국산,호주산),소맥전분(호주산),혼합제제(탄산나트륨,탄산수소나트륨),정제소금(국산),혼합제제 *밀,오징어 함유 |
1. 영양성분 | 총내용량 2kg (200g당 488,4kcal) /200g당 :나트륨(855.32mg)42%,탄수화물(119g)36%,당류(0.4g),지방[0.08g(트랜스지방0g,포화지방0.9g)] 0.1%,콜레스테롤(0mg)0%,단백질(3g)5% |
1. 보관방법 | 냉동보관(-18ºC 이하 ) |
1. 제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 3개월 이내 제조상품 출고 |
1. 소비기한 | 전면표기일 |
1. 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
1. 제조원 | 대성F&D / 대전광역시 동구 산내로 951 |
1. 유통사 | 대우식품 |
1. 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
1. 관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
1. 소비자안전을 위한 주의사항 | 이제품은 메밀,대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동시키지 마시길 바랍니다. / 본재품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. |
2. 품명 | 해아래 비빔장 (비빔소스) |
2. 식품유형 | 소스(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) |
2. 품목보고번호 | 201902341472 |
2. 내용량 | 80g |
2. 원재료명 및 함량 (원산지) | 정제수,물엿,고춧가루(중국산),설탕,양파(국산),사과(국산),배(국산),혼합간장[정제수,산해분해간장,정제소금,기타과당,양조간장,L-글루탐산나트륨(향미증진제)],기타과당,홍고추,정제소금,대파,마늘,사골엑기스,L-글루탐산나트륨(향미증진제),발효식초 *대두,밀,쇠고기 함유 |
2. 보관방법 | 냉동보관(-18ºC 이하 ) |
2. 제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 3개월 이내 제조상품 출고 |
2. 소비기한 | 제품별도표기 |
2. 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
2. 제조원 | 주식회사 대우식품 / 대전 동구 산내로 1352번길 27 |
2. 유통사 | 대우식품 |
2. 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
2. 관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
2. 소비자안전을 위한 주의사항 | 이제품은 우유,닭고기,계란,조개류(굴),토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고있습니다. /해동방법 : 포장상태 그대로 차가운물에 해동해주세요. / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동시키지 마시길 바랍니다. / 본재품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. |
3. 품명 | 냉면육수 |
3. 식품유형 | 소스(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) |
3. 품목보고번호 | 201402310461 |
3. 내용량 | 340g |
3. 원재료명 및 함량 (원산지) | 정제수,설탕,포도당,양파즙(국산),정제소금(국산),오이즙(국산),혼합간장,복합조미식품,발효식초,무즙,동치미맛엑기스,사골농축액 *우유,대두,밀,새우,쇠고기 함유 |
3. 영양성분 | 총내용량 340g(214kcal) : 나트륨(1,227mg)61.3%,탄수화물(51g)15.7%,당류(50g)50%,지방(0g)0%,트렌스지방0g,포화지방(0g)0%,콜래스테롤(0mg)0%,단백질(2.5g)4.5% |
3. 보관방법 | 냉동보관(-18ºC 이하 ) |
3. 제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 3개월 이내 제조상품 출고 |
3. 소비기한 | 제품별도표기 |
3. 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
3. 제조원 | 이삭의농장 / 대전광역시 동구 산내로 947-1 |
3. 유통사 | 대우식품 |
3. 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
3. 관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
3. 소비자안전을 위한 주의사항 | 해동방법 : 흐르는 물에 5분간 해동하시기 바랍니다. / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동시키지 마시길 바랍니다. / 본재품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. / 원료 성분에 의해 침전물이 생길수 있으나 야채 추출물 자체의 성분이므로 안심하고 잘 흔들어 드십시오. |
4.품명 | 평양식 손만두 |
4.식품유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
4.품목보고번호 | 20200234041111 |
4.상품구성 및 내용량 | 360g (6개입) |
4.원재료명 및 함량 (원산지) | 돼지고기(국내산)23%,밀가루(밀:미국,호주,캐나다산),양파(국내산),두부12.5%,배추,대파,양배추,혼합조미료,계란,부추,마늘,호박,전분,정제수,식물성유지,생강 *돼지고기,대두,밀,쇠고기,난류함유 |
4.영양성분 | 총내용량 360g(483kcal)/100g당 134kcal : 나트륨(335mg)17%,탄수화물(20g)6%,당류(2g)2%,지방(1.8g)3%,트렌스지방0g,포화지방(0g)3%,콜레스테롤(20mg)7%,단백질(9g)17% |
4.보관방법 | 냉동보관(-18ºC 이하 ) |
4.제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 3개월 이내 제조상품 출고 |
4.소비기한 | 제품별도표기 |
4.포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
4.제조원 | 대평푸드 / 세종특별자치시 금남면 영골길1 |
4.유통사 | 대성F&D |
4.반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
4.관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
4.소비자안전을 위한 주의사항 | 제품이 완전히 조리되었는지 확인 후 섭취하십시오./ 이제품은 알레르기 발생 가능성이있는 조개류,새우를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다 / 조리시 과열될 수 있으니 자리를 비우지 마시고 조리과정을 확인하십시오. / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마십시오. / 이제품은 냉동식품으로 구매 즉시 냉동 보관 하시기 바랍니다. / 이제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. |
5.품명 | 석쇠불고기 |
5.식품유형 | 양념육(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동제품) |
5.품목보고번호 | 2005040500667 |
5.상품구성 및 내용량 | 300g |
5.원재료명 및 함량 (원산지) | 돼지고기(목전지/미국산)90%, 불고기맛소스[물엿,진간장{탈지대두(인도산),천일염(호주산),효소처리스테비아},마늘(국내산),양파(국내산),고과당,L-글루탐산나트륨(향미증진제)], 복합조미식품 *대두, 돼지고기 함유 |
5.보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
5.제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
5.소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
5.포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
5.제조원 | 립엔푸드 / 충청북도 음성군 대소면 한삼로 150-29 |
5.유통사 | 대우식품 |
5.반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
5.관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
5.소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ본 제품은 난류, 새우, 우유, 메밀, 소고기, 밀, 토마토, 조개류(굴), 닭고기, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바라며, 개봉 후에는 변질될 우려가 있으니 빠른 시간 내에 섭취하시기 바랍니다. |
6.품명 | 직화돼지곱창 |
6.식품유형 | 양념육(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동제품) |
6.품목보고번호 | 2005040500672 |
6.상품구성 및 내용량 | 250g |
6.원재료명 및 함량 (원산지) | 돼지곱창86.96%[삶은돼지곱창{돼지곱창(국내산)99.6%,천일염,혼합제제}], 설탕, 쇠고기맛골드{정제염(국내산),옥수수전분(옥수수-외국산:러시아,헝가리,세르비아등),L-글루탐산나트륨(향미증진제)}, 고춧가루(중국산), 고춧가루(베트남산), 천연향신료 *돼지고기, 소고기, 밀, 대두, 우유 함유 |
6.보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
6.제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
6.소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
6.포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
6.제조원 | 립엔푸드 / 충청북도 음성군 대소면 한삼로 150-29 |
6.유통사 | 대우식품 |
6.반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
6.관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
6.소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ본 제품은 난류, 닭고기, 토마토, 조개류(굴)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바라며, 가급적 빨리 드시기 바랍니다. |
#c_content#
강원도 양구 삶은 시래기 200g x 3팩
13,900원36%
8,900원
[실속형]붉은대게 8~11마리 3.5kg 내외 (살수율 60% 이내)
26,900원41%
15,900원
못난이) 경북 의성 부사 사과 총 8kg (40~53과/소과)
45,900원35%
29,900원
무배) 전라도 햇 여린 얼갈이김치 3kg
26,900원45%
14,900원
고랭지) 순창 자작나무수액 6L (1L*6병)
51,800원42%
29,900원
순살 안동찜닭 700g x 2팩(총 1.4kg)
22,900원31%
15,800원
명품 알배기 암꽃게장 2kg+2kg (8~14마리 내외)
40,900원39%
24,900원
소문난 명태회 무침 400g
18,900원53%
8,900원
1등급 한우 제비추리 200g (냉장)
13,500원34%
8,900원
농협안심한우 등심 200g 1팩
23,900원50%
11,900원
고당도 완숙토마토 소과 2.5kg
28,900원45%
15,800원
여린 열무김치 2kg+1kg
28,300원33%
18,900원
저온압착 참기름 1병(350ml)
14,900원54%
6,900원
(긴급입고) 토시살600g (300g*2팩)
29,900원40%
17,900원
한우 100%) 가마솥 사골곰탕 총 4kg (500g*8팩)
24,900원40%
14,900원
국내산100% 햇 모듬버섯 1kg
15,900원44%
8,900원
춘천 양념닭갈비 총 1kg (500g*2팩)
15,800원50%
7,900원
촉촉한 꿀반숙카스테라 170g
9,800원30%
6,900원
로얄과) 햇 대저토마토 2.5kg (2S,S,M사이즈)
28,500원37%
17,900원
블랙라벨 오렌지 중소과 10개(1.5kg 내외)
19,900원40%
11,900원
난각번호 1번) 자연방목 초란 20구
15,600원43%
8,900원
봄 소식 전달하는 달래장 1팩(600g)
22,100원55%
9,900원
장어 1kg (손질후650g x 1팩)
20,900원43%
11,900원