품명 | THE 프라임 아몬드 스프레드 스무스 / THE 프라임 아몬드 스프레드 크런치 |
---|---|
식품유형 | 땅콩 또는 견과류가공품 |
품목보고번호 | THE 프라임 아몬드 스프레드 스무스: 20140496065274 / THE 프라임 아몬드 스프레드 크런치: 20140496065275 |
상품구성 및 내용량 | 400g*1병, 400g*2병 |
원재료명 및 함량 (원산지) | THE 프라임 아몬드 스프레드 스무스: 구운아몬드(아몬드/미국)100% / THE 프라임 아몬드 스프레드 크런치: 구운아몬드(아몬드/미국)80%, 볶음아몬드분태(아몬드/미국)20% |
영양성분 | THE 프라임 아몬드 스프레드 스무스: 총 내용량 400g(2,590kcal) - 나트륨(0mg)0%, 탄수화물(49g)15%, 당류(18g)18%, 지방(212g)393%, 트랜스지방(0g), 포화지방(21g)140%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(121g)220% / THE 프라임 아몬드 스프레드 크런치: 총 내용량 400g(2,560kcal) - 나트륨(0mg)0%, 탄수화물(72g)22%, 당류(16g)16%, 지방(209g)387%, 트랜스지방(0g), 포화지방(20g)133%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(98g)178% |
보관방법 | [개봉 전] 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관, [개봉 후] 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 6개월이내 제조상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 |
포장재질 | 용기-PCT, 뚜껑(내면)-PVC(폴리염화비닐) |
제조원 | 농업회사법인 데이웰㈜ / 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 64-34 |
유통사 | 주식회사 졸리컴퍼니 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ본 제품은 우유, 땅콩, 복숭아, 호두, 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ㆍ유층분리는 유화제(첨가물)를 첨가하지 않아 발생하는 자연스러운 현상으로 바닥까지 잘 저어서 드세요. ㆍ보존제가 들어가지 않아 깨끗한 스푼을 사용, 개봉 후에는 가급적 빠르게 섭취하시기 바랍니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#